Составьте таблицы описания типов и форматов для всех полей баз данных "Домашняя библиотека", "Успеваемость", "Факультативы", "Школы".
Домашняя библиотека |
Поле | Тип | Длина | Точность |
Номер | Числовой | 2 | 0 |
Автор | Символьный | 10 | |
Название | Символьный | 11 | |
Год | Дата | 10 | |
Полка | Числовой | 2 | 0 |
Успеваемость |
Поле | Тип | Длина | Точность |
Ученик | Символьный | 10 | |
Русский | Числовой | 3 | 0 |
Алгебра | Числовой | 3 | 0 |
Химия | Числовой | 3 | 0 |
Физика | Числовой | 3 | 0 |
История | Числовой | 3 | 0 |
Музыка | Числовой | 3 | 0 |
Факультативы |
Поле | Тип | Длина |
Ученик | Логический | 10 |
Геология | Логический | 6 |
Цветоводство | Логический | 6 |
Танцы | Логический | 6 |
Школы |
Поле | Тип | Длина | Точность |
Город | Символьный | 10 | |
Номер школы | Числовой | 6 | 0 |
Директор | Символьный | 10 | |
Адрес | Адрес | 10 | |
Телефон | Символьный | 9 | |
Спасибо~
ОтветитьУдалитьСпасибо
ОтветитьУдалитьСпасибо очень сильно помогли ❤
ОтветитьУдалить